총 범죄 발생, 검거현황
(2022. 1. 1. 현재)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
발생 | 39,593 | 44,571 | 46,096 | 45,233 | 53,171 |
검거 | 33,202 | 38,500 | 40,301 | 39,591 | 45,514 |
범죄발생현황 및 검거현황
사이버범죄 발생 및 검거 현황
(단위 : 건)
구분 | 계 | 정보통신망 침해범죄 |
정보통신망 이용범죄 |
불법콘텐츠 범죄 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
2021 | 5,079 | 3,201 | 73 | 13 | 4,130 | 2,504 | 876 | 684 |
2020 | 5,465 | 3,350 | 93 | 32 | 4,371 | 3,013 | 1,001 | 805 |
2019 | 4,070 | 3,181 | 119 | 69 | 3,356 | 2,580 | 595 | 532 |
2018 | 3,171 | 2,374 | 75 | 21 | 2,659 | 2,006 | 437 | 347 |
2017 | 2,753 | 2,070 | 62 | 21 | 2,100 | 1,570 | 591 | 479 |
사이버 범죄 유형별 현황
(단위 : 건)
정보통신망 침해범죄
구분 | 총계 | 해킹 | 서비스 거부공격 |
악성프로그램 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 73 | 49 | 0 | 1 | 23 |
2020 | 93 | 52 | 3 | 15 | 23 |
2019 | 119 | 55 | 2 | 51 | 11 |
2018 | 75 | 58 | 1 | 3 | 13 |
2017 | 62 | 55 | 0 | 1 | 6 |
정보통신망 이용범죄
구분 | 총계 | 인터넷 사기 |
사이버 금융범죄 |
개인위치 정보침해 |
사이버 저작권침해 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4,130 | 3,081 | 750 | 2 | 113 | 184 |
2020 | 4,371 | 3,503 | 590 | 6 | 92 | 180 |
2019 | 3,356 | 2,748 | 402 | 3 | 83 | 120 |
2018 | 2,659 | 2,289 | 163 | 6 | 114 | 87 |
2017 | 2,100 | 1,745 | 159 | 7 | 142 | 47 |
불법 컨텐츠 범죄
구분 | 총계 | 사이버 음란물 |
사이버 도박 |
개인위치 명예훼손 모욕 |
사이버 스토킹 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 876 | 184 | 137 | 548 | 7 | |
2020 | 1,001 | 327 | 116 | 549 | 9 | |
2019 | 595 | 55 | 209 | 327 | 4 | |
2018 | 437 | 93 | 28 | 306 | 0 | 10 |
2017 | 591 | 157 | 33 | 390 | 3 | 8 |
주요 경제범죄 발생 및 검거 현황
(단위 : 건)
년도 | 계 | 사기 | 횡령 | 배임 | 증·수뢰 | 신용 경매 |
통화,유가 증권위조 |
부수법 위반 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 발생 | 10,737 | 8,817 | 1,106 | 111 | 8 | 651 | 23 | 21 |
검거 | 7,873 | 6,520 | 604 | 91 | 8 | 626 | 4 | 20 | |
2019 | 발생 | 10,149 | 8,194 | 1,132 | 120 | 12 | 665 | 19 | 7 |
검거 | 7,942 | 6,577 | 605 | 103 | 12 | 636 | 1 | 8 | |
2018 | 발생 | 8,595 | 6,781 | 1,018 | 102 | 5 | 642 | 24 | 23 |
검거 | 6,721 | 5,393 | 587 | 84 | 4 | 629 | 2 | 22 | |
2017 | 발생 | 7,758 | 5,925 | 972 | 102 | 7 | 605 | 103 | 44 |
검거 | 6,169 | 4,913 | 584 | 24 | 7 | 583 | 33 | 25 | |
2016 | 발생 | 7,736 | 6,509 | 1,018 | 127 | 7 | 9 | 36 | 30 |
검거 | 6,464 | 5,655 | 634 | 115 | 7 | 8 | 11 | 34 |
지명수배·통보자 발생 및 검거 현황
(단위 : 건)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
발생 | 888 | 1009 | 874 | 783 | 793 |
검거 | 501 | 483 | 627 | 899 | 1,096 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182