교통관련현황
교통사고 발생현황
(2022. 1. 1. 현재)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 6,606 | 7,043 | 7,568 | 7,521 | 8,341 |
사망자 | 145 | 133 | 187 | 199 | 237 |
부상자 | 10,226 | 10,784 | 11,821 | 11,970 | 13,654 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 521 | 620 | 493 | 680 | 780 |
사망자 | 13 | 11 | 18 | 14 | 18 |
부상자 | 827 | 1,053 | 797 | 1,165 | 1,338 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 181 | 218 | 193 | 225 | 225 |
사망자 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
부상자 | 253 | 303 | 292 | 334 | 357 |
검거 | 168 | 217 | 190 | 223 | 221 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 7,710 | 3,907 | 1,712 | 761,874 | 91,900 |
2020 | 5,862 | 4,445 | 1,357 | 605,115 | 69,599 |
2019 | 3,537 | 4,371 | 1,585 | 665,223 | 77,835 |
2018 | 3,055 | 4,987 | 1,605 | 678,101 | 73,402 |
2017 | 6,016 | 6,476 | 2,680 | 630,056 | 89,224 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 음주운전 등 | 적성검사 미필 | 교통사고 야기도주 |
정지기간 중 운전 |
차량범죄, 차량절취 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2,998 | 1,263 | 106 | 18 | 2 |
2020 | 3,200 | 1,361 | 150 | 9 | 3 |
2019 | 2,772 | 1,293 | 123 | 26 | - |
2018 | 3,135 | 1,172 | 161 | 32 | 1 |
2017 | 3,779 | 1,345 | 179 | 80 | 3 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 1,042 | 931 | 1,415 | 1,741 | 3,996 |
면허취소 | 8,597 | 8,550 | 6,392 | 5,997 | 6,594 |
운전면허 소지자 현황
구분 | 전체 | 1종 | 2종 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 대형 | 보통 | 소형 | 대형 견인 |
소형 견인 |
구난 | 계 | 보통 | 소형 | 원자 | |||
2021 | 1,000,579 | 675,622 | 103,515 | 571,985 | 0 | 33 | 74 | 15 | 324,957 | 314,909 | 269 | 9,779 | |
2020 | 982,588 | 668,752 | 101,345 | 567,307 | 0 | 30 | 56 | 14 | 313,836 | 302,917 | 263 | 10,656 | |
2019 | 965,185 | 660,203 | 98,056 | 562,062 | 0 | 37 | 34 | 14 | 304,982 | 293,433 | 230 | 11,319 | |
2018 | 950,388 | 652,020 | 94,931 | 557,023 | 0 | 26 | 25 | 15 | 298,368 | 286,128 | 224 | 12,016 | |
2017 | 939,855 | 644,532 | 92,183 | 552,290 | 0 | 26 | 16 | 17 | 295,323 | 282,504 | 195 | 12,624 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182