전체 58 개, 3/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 2023년 3월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2023-04-03 | 282 | |
37 | 2023년 2월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2023-03-06 | 270 | |
36 | 2023년 1월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2023-02-02 | 297 | |
35 | 2022년 12월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2023-01-03 | 279 | |
34 | 2022년 11월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-12-13 | 266 | |
33 | 2022년 10월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-11-02 | 292 | |
32 | 2022년 9월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-10-05 | 287 | |
31 | 2022년 8월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-09-02 | 296 | |
30 | 2022년 7월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-08-01 | 326 | |
29 | 2022년 6월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-07-05 | 341 |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-245-0225