경비교통관련현황
교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | - | 3,093 | 2,896 | 1,293 | 1,334 |
| 사망자 | - | 17 | 15 | 14 | 22 |
| 부상자 | - | 1,999 | 1,816 | 1,894 | 1,908 |
음주교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | - | 56 | 73 | 78 | 89 |
| 사망자 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 부상자 | - | 82 | 116 | 133 | 147 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,138 | 491 | 652 | 112,067 | 34,477 |
| 2024 | 2,962 | 580 | 973 | 65,869 | 23,016 |
| 2023 | 2,879 | 622 | 701 | 87,965 | 25,812 |
| 2022 | 2,573 | 616 | 844 | 109,764 | 24,074 |
| 2021 | 69 | 89 | 31 | 6 | 163 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | - | 32 | 40 | 23 | 12 |
| 사망자 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부상자 | - | 42 | 51 | 43 | 14 |
| 검거 | - | 32 | 40 | 22 | 11 |
운전면허 행정처분 현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 138 | 246 | 221 | 283 | 249 |
| 면허취소 | 2,458 | 2,431 | 2,143 | 1,894 | 352 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :

















