
지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | 6 |
| 2024 | 5 | 5 | 6 |
| 2023 | 5 | 5 | 6 |
| 2022 | 5 | 5 | 6 |
| 2021 | 5 | 5 | 6 |
112 신고접수 현황
(단위 : 건, 명)
| 구분 | 신고유형별 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 중요범죄 | 기타범죄 | 질서유지 | 교통 | 기타 경찰업무 |
타기관-기타 | |
| 2025 | 63,507 | 3,795 | 6,444 | 19,159 | 12,706 | 20,548 | 855 |
| 2024 | 69,075 | 3,564 | 7,070 | 21,580 | 13,292 | 22,621 | 948 |
| 2023 | 73,642 | 2,964 | 9,209 | 21,914 | 14,236 | 11,561 | 13,758 |
| 2022 | 73,807 | 2,687 | 8,953 | 20,700 | 13,749 | 10,583 | 17,135 |
| 2021 | 67,441 | 2,612 | 8,127 | 18,206 | 12,341 | 9,863 | 16,292 |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>범죄예방계
- 전화번호 :
- 033-245-0611

















