
집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 196 | 196 | - |
| 인원 | 13,037 | 13,037 | - | |
| 2024 | 회수 | 297 | 394 | 3 |
| 인원 | 19,882 | 19,878 | 4 | |
| 2023 | 회수 | 288 | 288 | - |
| 인원 | 9,678 | 9,678 | - | |
| 2022 | 회수 | 294 | 294 | |
| 인원 | 9,477 | 9,477 | ||
| 2021 | 회수 | 319 | 319 | |
| 인원 | 7,844 | 7,844 | ||
분야별 집회 시위 개최 현황
| 구분 | 계 | 사회 | 경제 | 공공 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 196 | 38 | 101 | 57 |
| 인원 | 13,037 | 1,262 | 6,306 | 5,469 | |
| 2024 | 회수 | 294 | 36 | 211 | 47 |
| 인원 | 19,878 | 5,040 | 10,526 | 4,312 | |
| 2023 | 회수 | 288 | 109 | 137 | 42 |
| 인원 | 9,678 | 2,450 | 5,788 | 1,440 | |
| 2022 | 회수 | 294 | 75 | 206 | 13 |
| 인원 | 9,477 | 1,454 | 7,575 | 448 | |
| 2021 | 회수 | 319 | 90 | 165 | 64 |
| 인원 | 7,844 | 1,569 | 5,415 | 860 | |
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
| 2025 | 196 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 294 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 288 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 294 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 319 | - | - | - | - | - | - |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>치안정보외사계
- 전화번호 :
- 033-245-0874

















