
순직
(2023. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | |||||||
| 2024 | 0 | |||||||
| 2023 | 0 | |||||||
| 2022 | 0 | |||||||
| 2021 | 0 |
공상
(단위 : 명)
| 구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 10 | 1 | 2 | ||||
| 2024 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 2023 | 12 | 11 | 1 | |||||
| 2022 | 9 | 7 | 2 | |||||
| 2021 | 6 | 5 | 1 |
경찰인력현황
(의경 제외, 단위 : 명)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경찰인력 (남여경찰관 포함) | 472 | 469 | 489 | 488 | 472 |
| 여경인력 | 97 | 96 | 104 | - | 91 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
| 구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 472 | 34 | 90 | 107 | 112 | 119 | 9 | 1 |
| 2024 | 469 | 68 | 57 | 96 | 121 | 116 | 10 | 1 |
| 2023 | 489 | 65 | 80 | 77 | 144 | 111 | 11 | 1 |
| 2022 | 488 | 78 | 90 | 59 | 171 | 78 | 11 | 1 |
| 2021 | 472 | 72 | 78 | 54 | 202 | 53 | 12 | 1 |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-245-0225



















