전체 58 개, 4/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2022년 5월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-06-03 | 378 | |
27 | 2022년 4월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-05-03 | 392 | |
26 | 2022년 3월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-04-01 | 430 | |
25 | 2022년 2월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-03-04 | 454 | |
24 | 2022년 1월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-02-04 | 480 | |
23 | 2021년 12월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-01-04 | 508 | |
22 | 2021년 11월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2021-12-02 | 562 | |
21 | 2021년 10월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2021-11-04 | 598 | |
20 | 2021년 9월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2021-10-06 | 611 | |
19 | 2021년 8월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2021-09-01 | 608 |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-245-0225