전체 65 개, 1/7페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 수의계약 현황('26.5월은 내역이 없습니다. | 춘천경찰서 | 2026-06-04 | 4 | |
| 156 | 수의계약 현황('26.4.1. ~ 4. 30.) | ![]() |
춘천경찰서 | 2026-05-04 | 16 |
| 155 | 수의계약 현황('26.3월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2026-04-02 | 17 | |
| 154 | 수의계약 현황('26.2월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2026-03-04 | 21 | |
| 153 | 수의계약 현황('26.1월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2026-02-12 | 36 | |
| 152 | 수의계약 현황('25.12월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2026-01-15 | 39 | |
| 151 | 수의계약 현황('25.11월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2025-12-22 | 46 | |
| 150 | 수의계약 현황('25.10.1. ~ 10. 31.) | ![]() |
춘천경찰서 | 2025-11-05 | 64 |
| 149 | 수의계약 현황('25.9월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2025-11-05 | 55 | |
| 148 | 수의계약 현황('25.8월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2025-11-05 | 56 |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-245-0225



















