전체 60 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
138 | 수의계약 현황('24.10월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2024-11-01 | 3 | |
137 | 수의계약 현황('24.9.1. ~ 9. 30.) | 춘천경찰서 | 2024-10-10 | 8 | |
136 | 수의계약 현황('24.7.31. ~ 8. 31.) | 춘천경찰서 | 2024-09-23 | 19 | |
135 | 수의계약 현황('24.7월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2024-08-06 | 32 | |
134 | 수의계약 현황('24.6월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2024-07-09 | 51 | |
133 | 수의계약 현황('24.5월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2024-06-03 | 70 | |
132 | 수의계약 현황('24.4월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2024-05-02 | 85 | |
131 | 수의계약 현황('24.3월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2024-04-03 | 97 | |
130 | 수의계약 현황('24.2월은 내역이 없습니다.) | 춘천경찰서 | 2024-03-06 | 104 | |
129 | 수의계약 현황('24.1.1. ~ 1. 31.) | 춘천경찰서 | 2024-02-05 | 116 |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-245-0225