전체 60 개, 3/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2024년 9월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무과 | 2024-10-07 | 116 |
| 39 | 2024년 8월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무과 | 2024-09-05 | 136 |
| 38 | 2024년 7월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무과 | 2024-08-02 | 142 |
| 37 | 2024년 6월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무과 | 2024-07-08 | 154 |
| 36 | 2024년 5월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무과 | 2024-06-05 | 155 |
| 35 | 2024년 4월 경찰서장 업무추진비 내역 | 경무과 | 2024-05-07 | 185 | |
| 34 | 2024년 3월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무과 | 2024-04-05 | 201 |
| 33 | 2024년 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2024-03-05 | 206 |
| 32 | 2024년 1월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2024-02-02 | 209 |
| 31 | 2023년 12월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2024-01-02 | 222 |
- 담당부서 :
- 횡성경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-340-7321



















