
경비교통관련현황
교통사고 발생현황
(2023. 1. 1. 현재)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 143 | 144 | 145 | 150 | 513 |
| 사망자 | 14 | 6 | 14 | 9 | 8 |
| 부상자 | 203 | 214 | 203 | 196 | 275 |
음주교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 4 | 6 | 9 | 29 | 46 |
| 사망자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 부상자 | 5 | 9 | 9 | 28 | 17 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | 148 | 98 | 99 | 550 | 233 |
| 2024 | 110 | 44 | 15 | 87 | 259 | 88 |
| 2023 | 76 | 45 | 10 | 200 | 209 | 59 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 발생건수 | 3 | 4 | 2 |
| 검거건수 | 3 | 4 | 1 |
| 미검 | 0 | 0 | 1 |
운전면허 행정처분 현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 40 | 55 | 111 | 32 | 156 |
| 면허취소 | 461 | 546 | 514 | 90 | 34 |
- 담당부서 :
- 경찰민원콜센터
- 전화번호 :
- 182

















