
지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
(2023. 1. 1. 현재)
| 구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 | 2 |
| 2022 | 1 | 5 | 5 |
| 2021 | 1 | 5 | 5 |
112 신고접수 현황
(단위 : 건, 명)
| 구분 | 신고유형별 | 기타업무 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 중요범죄 | 일반범죄 | 질서유지 | 교통 | 재해,재난 | ||
| 2025 | 7,162 | 395 | 845 | 1,884 | 1,655 | 229 | 2,154 |
| 2024 | 8,063 | 378 | 885 | 2,092 | 1,739 | 413 | 2,556 |
| 2023 | 8,091 | 416 | 1,010 | 1,985 | 1,796 | 274 | 2,610 |
| 구분 | 신고유형별 | 타기관 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 중요범죄 | 기타범죄 | 질서유지 | 교통 | 기타업무 | ||
| 2022 | 7,843 | 347 | 1,115 | 2,046 | 1,644 | 1,108 | 1,583 |
| 구분 | 신고유형별 | 허위신고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | ||
| 2021 | 8,055 | 1,557 | 1,692 | 1,795 | 1,091 | 1,920 |
- 담당부서 :
- 횡성경찰서>112치안종합상황실
- 전화번호 :
- 033-340-7339

















