전체 16 개, 1/2페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20년도 횡성경찰서 현업대상자 인원수 | 횡성경찰서 | 2021-04-16 | 650 | |
15 | 2011년 1월 ~ 6월 정보목록 | 횡성경찰서 | 2020-03-09 | 930 | |
14 | 2010년 7월 ~ 12월 정보목록 | 횡성경찰서 | 2020-03-09 | 886 | |
13 | 2010년 1월 ~ 6월 정보목록 | 횡성경찰서 | 2020-03-09 | 869 | |
12 | 2009년 7월~12월 정보목록 | 횡성경찰서 | 2020-01-30 | 912 | |
11 | 2009년 1월~6월 정보목록 | 횡성경찰서 | 2020-01-30 | 909 | |
10 | 2008년 7월~12월 정보목록 | 횡성경찰서 | 2019-12-10 | 964 | |
9 | 2008년 1월~6월 정보목록 | 횡성경찰서 | 2019-12-10 | 958 | |
8 | 2007년 11월~12월 횡성경찰서 정보목록 | 횡성경찰서 | 2019-07-17 | 1071 | |
7 | 2007년 6월~10월 횡성경찰서 정보목록 | 횡성경찰서 | 2019-07-17 | 1037 |
12
- 담당부서 :
- 횡성경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-340-7321