
집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 81 | 81 | 0 |
| 인원 | 7,668 | 7,668 | 0 | |
| 2024 | 회수 | 65 | 65 | 0 |
| 인원 | 6,377 | 6,377 | 0 | |
| 2023 | 회수 | 107 | 107 | 0 |
| 인원 | 17,679 | 17,679 | 0 | |
| 2022 | 회수 | 56 | 56 | 0 |
| 인원 | 1225 | 1225 | 0 | |
| 2021 | 회수 | 24 | 24 | |
| 인원 | 591 | 591 | ||
분야별 집회 시위 개최 현황
| 구분 | 계 | 경제 | 사회 | 공공 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 81 | 38 | 31 | 12 |
| 인원 | 7,668 | - | - | - | |
| 2024 | 회수 | 65 | 34 | 23 | 8 |
| 인원 | 6,377 | - | - | - | |
| 2023 | 회수 | 107 | 42 | 59 | 6 |
| 인원 | 17,679 | - | - | - | |
| 2022 | 회수 | 56 | 55 | 1 | 0 |
| 인원 | 1225 | 1195 | 30 | 0 | |
| 구분 | 계 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회ㆍ문화 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 회수 | 24 | 19 | 0 | 0 | 5 |
| 인원 | 591 | 379 | 0 | 0 | 212 | |
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
| 구분 | 총집회횟수 | 불법‧폭력시위 | 화염병시위 | 최류탄 사용 | 경찰관 부상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 회수 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 회수 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 담당부서 :
- 경찰민원콜센터
- 전화번호 :
- 182

















