전체 60 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2023년 7월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-08-01 | 247 |
| 29 | 2023년 6월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-07-04 | 280 |
| 28 | 2023년 5월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-06-01 | 280 |
| 27 | 2023년 4월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-05-04 | 295 |
| 26 | 2023년 3월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
경무계 | 2023-04-03 | 294 |
| 25 | 2023년 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
횡성경찰서 | 2023-03-02 | 311 |
| 24 | 2023년 1월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
횡성경찰서 | 2023-02-01 | 311 |
| 23 | 2022년 12월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
횡성경찰서 | 2023-01-03 | 326 |
| 22 | 2022년 11월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
횡성경찰서 | 2022-12-01 | 336 |
| 21 | 2022년 10월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
횡성경찰서 | 2022-11-01 | 366 |
- 담당부서 :
- 횡성경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-340-7321



















