전체 37 개, 1/4페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2023. 2월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-03-06 | 7 |
36 | 2023. 1 월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-02-02 | 28 |
35 | 2022. 12 월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-01-03 | 43 |
34 | 2022. 11 월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2022-12-05 | 55 |
33 | 2022. 10 월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2022-11-01 | 80 |
32 | 2022. 9 월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2022-10-06 | 87 |
31 | 2022년 8월 업무추진비 사용내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2022-09-01 | 94 |
30 | 2022년 7월중 업무추진비 사용내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2022-08-15 | 99 |
29 | 2022년 6월중 업무추진비 사용내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2022-07-04 | 136 |
28 | 2022년 5월중 업무추진비 사용내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2022-06-02 | 152 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-571-2313