전체 43 개, 1/5페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 2023. 8월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-09-05 | 11 |
42 | 2023. 7월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-08-10 | 25 |
41 | 2023. 6월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-07-11 | 42 |
40 | 2023. 5월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-06-14 | 65 |
39 | 2023. 4월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-05-12 | 73 |
38 | 2023. 3월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-04-03 | 101 |
37 | 2023. 2월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-03-06 | 100 |
36 | 2023. 1 월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-02-02 | 104 |
35 | 2022. 12 월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-01-03 | 122 |
34 | 2022. 11 월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2022-12-05 | 129 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-571-2313