
집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 241 | 241 | |
| 인원 | 2,713 | 2,713 | ||
| 2024 | 회수 | 94 | 94 | |
| 인원 | 2,194 | 2,194 | ||
| 2023 | 회수 | 26 | 25 | 1 |
| 인원 | 865 | 835 | 30 | |
| 2022 | 회수 | 44 | 44 | |
| 인원 | 1,023 | 1,023 | ||
| 2021 | 회수 | 57 | 57 | |
| 인원 | 3,763 | 3,763 | ||
분야별 집회 시위 개최 현황
| 구분 | 계 | 경제 | 노정 | 공공 | 학원 | 사회ㆍ문화 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 241 | 33 | 16 | 192 | ||
| 인원 | 2,713 | 391 | 164 | 2,158 | |||
| 2024 | 회수 | 94 | 19 | 13 | 62 | ||
| 인원 | 2,194 | 104 | 160 | 1,930 | |||
| 2023 | 회수 | 26 | 7 | 19 | |||
| 인원 | 865 | 150 | 715 | ||||
| 2022 | 회수 | 44 | 16 | 6 | 22 | ||
| 인원 | 1,023 | 601 | 135 | 287 | |||
| 2021 | 회수 | 57 | 42 | 3 | 12 | ||
| 인원 | 3,763 | 3,134 | 120 | 509 | |||
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
| 2025 | 241 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 94 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 25 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 57 | - | - | - | - | - | - |
- 담당부서 :
- 전화번호 :


















