
경비교통관련현황
교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 1,336 | 1,273 | 1,249 | 1,269 | 1,177 |
| 사망자 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 |
| 부상자 | 164 | 310 | 273 | 287 | 388 |
음주교통사고 발생현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 8 | 9 | 15 | 10 | 17 |
| 사망자 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 부상자 | 12 | 15 | 22 | 11 | 32 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
| 구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272 | 132 | 63 | 43601 | 10361 |
| 2024 | 231 | 146 | 75 | 35607 | 6542 |
| 2023 | 285 | 143 | 80 | 39668 | 5410 |
| 2022 | 176 | 159 | 79 | 46,479 | 7,635 |
| 2021 | 128 | 176 | 36 | 49,835 | 5,676 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 4 | 2 | 12 | 9 | 13 |
| 사망자 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 부상자 | 6 | 3 | 11 | 9 | 17 |
| 검거 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 |
운전면허 행정처분 현황
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 면허정지 | 39 | 32 | 46 | 70 | 40 |
| 면허취소 | 422 | 455 | 386 | 182 | 313 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-571-2351


















