
순직
(2026. 1. 1. 현재)
| 구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | |||||||
| 2024 | 0 | |||||||
| 2023 | 0 | |||||||
| 2022 | 0 | |||||||
| 2021 | 1 | 1 |
공상
(단위 : 명)
| 구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | |||||||
| 2024 | 0 | |||||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||||
| 2022 | 1 | 1 | ||||||
| 2021 | 3 | 2 | 1 |
경찰인력현황
(의경 제외, 단위 : 명)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경찰인력 (남여경찰관 포함) |
210 | 209 | 219 | 223 | 218 |
| 여경인력 | 28 | 27 | 25 | 26 | 12 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
| 구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 210 | 41 | 15 | 25 | 61 | 61 | 6 | 1 |
| 2024 | 209 | 38 | 14 | 25 | 65 | 63 | 3 | 1 |
| 2023 | 219 | 38 | 18 | 21 | 87 | 52 | 2 | 1 |
| 2022 | 223 | 42 | 21 | 21 | 98 | 38 | 2 | 1 |
| 2021 | 218 | 27 | 29 | 24 | 111 | 24 | 2 | 1 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-571-2382




















