순직
(2020. 1. 1. 현재)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | |||||||
2018 | 0 | |||||||
2017 | 0 | |||||||
2016 | 0 | |||||||
2015 | 0 |
공상
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | ||||||
2018 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
2017 | 1 | 1 | ||||||
2016 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
2015 | 1 | 1 |
경찰인력현황
(의경 제외, 단위 : 명)
구분 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) |
217 | 221 | 216 | 222 | 218 |
여경인력 | 11 | 15 | 16 | 20 | 21 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 217 | 27 | 31 | 29 | 105 | 23 | 1 | 1 |
2018 | 221 | 36 | 27 | 29 | 108 | 20 | 0 | 1 |
2017 | 216 | 37 | 18 | 53 | 91 | 14 | 2 | 1 |
2016 | 222 | 41 | 17 | 56 | 90 | 14 | 3 | 1 |
2015 | 218 | 27 | 17 | 59 | 100 | 11 | 3 | 1 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-571-2321