지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
(2022. 1. 1. 현재)
구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
---|---|---|---|
2021 | 1 | 7 | 5 |
2020 | 1 | 7 | 5 |
2019 | 1 | 7 | 5 |
2018 | 1 | 7 | 5 |
2017 | 0 | 8 | 5 |
2016 | 0 | 8 | 5 |
112 신고접수 현황
(단위 : 건, 명)
구분 | 신고유형별 | 허위신고 | 오인신고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | |||
2020 | 13,794 | 2,628 | 2,803 | 3,845 | 4,489 | 4 | 25 |
2019 | 15,656 | 2,811 | 2,965 | 4,347 | 5,253 | 7 | 273 |
2018 | 14,531 | 2,534 | 2,777 | 4,192 | 5,028 | - | - |
2017 | 15,188 | 2,532 | 2,877 | 4,249 | 5,530 | 5 | 326 |
2016 | 16,830 | 2,695 | 3,547 | 4,534 | 6,054 | 11 | 183 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>생활안전계
- 전화번호 :
- 033-571-2346