
지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
(2023. 1. 1. 현재)
| 구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 7 | 3 |
| 2024 | 1 | 7 | 3 |
| 2023 | 1 | 7 | 3 |
| 2022 | 1 | 7 | 5 |
| 2021 | 1 | 7 | 5 |
112 신고접수 현황
(단위 : 건, 명)
| 구분 | 신고유형별 | 허위신고 | 오인신고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | |||
| 2025 | 13,133 | 2,081 | 2,649 | 3,512 | 4,484 | 10 | 397 |
| 2024 | 14,370 | 2,059 | 2,729 | 3,817 | 5,324 | 8 | 433 |
| 2023 | 15,342 | 2,328 | 2,844 | 4,340 | 5,314 | 6 | 510 |
| 2022 | 15,503 | 2,461 | 2,859 | 4,732 | 5,263 | 4 | 184 |
| 2021 | 15,048 | 2,581 | 2,778 | 4,242 | 5,307 | 2 | 138 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>112치안종합상황실
- 전화번호 :
- 033-571-2257

















