전체 60 개, 4/6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2023.11월중 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-12-14 | 211 |
| 29 | 2023. 10월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-11-15 | 209 |
| 28 | 2023. 9월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-10-13 | 213 |
| 27 | 2023. 8월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-09-05 | 230 |
| 26 | 2023. 7월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-08-10 | 261 |
| 25 | 2023. 6월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-07-11 | 245 |
| 24 | 2023. 5월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-06-14 | 281 |
| 23 | 2023. 4월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-05-12 | 295 |
| 22 | 2023. 3월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-04-03 | 322 |
| 21 | 2023. 2월중 업무추진비 사용 내역 | ![]() |
삼척경찰서 | 2023-03-06 | 320 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-571-2382



















