전체 59 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
151 | 2025. 2월중 수의계약 체결 현황 | ![]() |
홍보담당 | 2025-03-13 | 1 |
150 | 2025. 1월중 수의계약 체결 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2025-02-10 | 13 |
149 | 2024. 12월중 수의계약 체결 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2025-01-14 | 19 |
148 | 2024. 11월중 수의계약 체결 | ![]() |
홍보담당 | 2024-12-13 | 28 |
147 | 2024. 10월중 수의계약 체결 현황 | ![]() |
홍보담당 | 2024-11-05 | 49 |
146 | 2024. 9월중 수의계약 체결 현황 | ![]() |
홍보담당 | 2024-10-15 | 46 |
145 | 2024.8월중 수의계약 현황 | ![]() |
홍보담당 | 2024-09-09 | 67 |
144 | 2024.7월중 수의계약 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2024-08-05 | 81 |
143 | 2024.6월 수의계약 체결현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2024-07-15 | 97 |
142 | 2024. 5월 수의계약 체결 현황 | ![]() |
삼척경찰서 | 2024-06-12 | 100 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-571-2382