전체 59 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 2024년 11월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-12-12 | 0 | |
58 | 2024년 10월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-11-22 | 4 | |
57 | 2024년 9월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-10-15 | 32 | |
56 | 2024년 8월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-09-12 | 27 | |
55 | 2024년 7월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-08-15 | 40 | |
54 | 2024년 6월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-07-12 | 51 | |
53 | 2024년 5월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-06-10 | 61 | |
52 | 2024년 4월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-05-13 | 71 | |
51 | 2024년 3월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-04-15 | 83 | |
50 | 2024년 2월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-03-14 | 97 |
- 담당부서 :
- 태백경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-580-4721