순직
| 구분 | 총계 |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
공상
| 구분 | 총계 |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
경찰인력현황
| 구분 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경찰인력 (남여경찰관 포함) | 144 | 151 | 148 | 143 | 154 |
| 여경인력 | 26 | 27 | 24 | 21 | 21 |
경찰관 계급별 현재 인력
| 구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 144 | 36 | 27 | 12 | 22 | 40 | 6 | 1 |
| 2025 | 151 | 40 | 22 | 12 | 24 | 47 | 5 | 1 |
| 2024 | 148 | 50 | 17 | 11 | 29 | 38 | 2 | 1 |
| 2023 | 143 | 39 | 20 | 10 | 32 | 39 | 2 | 1 |
| 2022 | 154 | 41 | 20 | 11 | 49 | 31 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 태백경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-580-4721



















