지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
| 구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4 | 1 |
| 2024 | 1 | 4 | 1 |
| 2023 | 1 | 4 | 1 |
| 2022 | 1 | 4 | 1 |
| 2021 | 1 | 4 | 1 |
112 신고접수 현황
| 구분 | 신고유형별 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 중요범죄 | 일반범죄 | 질서유지 | 교 통 | 재해재난 | 기타업무 | |
| 2025 | 9,852 | 575 | 933 | 3,388 | 1,831 | 159 | 2,966 |
| 2024 | 9,222 | 493 | 1,083 | 2,648 | 1,889 | 172 | 2,937 |
| 2023 | 9,538 | 513 | 1,046 | 2,559 | 1,811 | 145 | 3,464 |
| 2022 | 8,924 | 509 | 1,052 | 2,256 | 1,872 | 144 | 3,091 |
| 2021 | 8,625 | 438 | 1,098 | 2,187 | 1,796 | 127 | 2,979 |
- 담당부서 :
- 태백경찰서>112종합상황실
- 전화번호 :
- 033-581-0113

















