집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
| 구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 50 | 50 | 0 |
| 인원 | 1,128 | 1,128 | 0 | |
| 2024 | 회수 | 25 | 25 | 0 |
| 인원 | 2,708 | 2,708 | 0 | |
| 2023 | 회수 | 14 | 14 | 0 |
| 인원 | 595 | 595 | 0 | |
| 2022 | 회수 | 6 | 20 | 0 |
| 인원 | 890 | 5,154 | 0 | |
| 2021 | 회수 | 10 | 15 | 0 |
| 인원 | 161 | 691 | 0 | |
분야별 집회 시위 개최 현황
| 구분 | 계 | 사회 | 경제 | 공공 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 회수 | 50 | 12 | 14 | 24 |
| 인원 | 244 | 49 | 106 | 89 | |
| 2024 | 회수 | 25 | 18 | 0 | 7 |
| 인원 | 2,708 | 2,533 | 0 | 175 | |
| 2023 | 회수 | 15 | 11 | 3 | 1 |
| 인원 | 631 | 445 | 66 | 120 | |
집회시위 현황
| 구분년도 | 집회·시위 횟수 | 불법 폭력 시위 | 화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
| 2025 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 담당부서 :
- 태백경찰서>경비안보과
- 전화번호 :
- 033-580-4657

















