순직
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
2020 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※안전사고 유형 : 진압훈련, 신고출동, 무도훈련 등
공상
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 223 | 64 | 9 | 39 | - | - | 111 | - |
2023 | 20 | 4 | 1 | 2 | - | - | 13 | - |
2022 | 51 | 11 | - | 5 | - | - | 35 | - |
2021 | 41 | 7 | 3 | 12 | - | - | 19 | - |
2020 | 60 | 24 | 3 | 12 | - | - | 21 | - |
2019 | 51 | 18 | 2 | 8 | - | - | 23 | - |
경찰관 및 1인당 담당인구 변화
(단위 : 명)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
경찰관 | 4,670 | 4,634 | 4,524 | 4,389 | 4,258 |
1인담당인구 | 327 | 332 | 340 | 352 | 362 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
구분 | 계 | 치안감 | 경무관 | 총경 | 경정 | 경감 | 경위 | 경사 | 경장 | 순경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,670 | 1 | 3 | 31 | 104 | 390 | 742 | 1,037 | 1,086 | 1,276 |
홍보관
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 유치원생 | 초·중·고생 | 성인 |
---|---|---|---|---|
계 | 3,555 | 2,905 | 469 | 181 |
2023 | 967 | 717 | 69 | 181 |
2022 | 538 | 498 | 40 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2,316 | 1,878 | 395 | 43 |
박물관
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 유치원생 | 초·중·고생 | 성인 |
---|---|---|---|---|
계 | 30,498 | 10,247 | 4,120 | 16,131 |
2023 | 6,294 | 2,079 | 764 | 3,451 |
2022 | 8,049 | 2,476 | 1,139 | 4,434 |
2021 | 5,340 | 1,482 | 739 | 3,119 |
2020 | 1,695 | 377 | 271 | 1,047 |
2019 | 9,120 | 3,833 | 1,207 | 4,080 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182