순직
(2023. 1. 1. 현재)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | |||||||
2021 | 1 | 1 | ||||||
2020 | 1 | 1 | ||||||
2019 | 0 | |||||||
2018 | 0 |
공상
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 47 | 11 | 7 | 29 | ||||
2021 | 25 | 4 | 8 | 12 | 1 | |||
2020 | 50 | 22 | 3 | 12 | 18 | |||
2019 | 50 | 18 | 1 | 6 | 25 | |||
2018 | 62 | 18 | 2 | 16 | 26 |
경찰관 및 1인당 담당인구 변화
(단위 : 명)
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
경찰관 | 4,634 | 4,524 | 4,389 | 4,258 | 4,231 |
1인담당인구 | 332 | 340 | 352 | 362 | 366 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
구분 | 계 | 치안감 | 경무관 | 총경 | 경정 | 경감 | 경위 | 경사 | 경장 | 순경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4,634 | 1 | 3 | 29 | 103 | 377 | 619 | 973 | 1,166 | 1,363 |
2021 | 4,524 | 1 | 3 | 29 | 102 | 370 | 606 | 954 | 1,147 | 1,312 |
2020 | 4,389 | 1 | 2 | 29 | 99 | 353 | 592 | 924 | 1,119 | 1,270 |
2019 | 4,258 | 1 | 2 | 29 | 96 | 314 | 617 | 916 | 1,104 | 1,179 |
2018 | 4,231 | 1 | 2 | 29 | 94 | 314 | 621 | 913 | 1,095 | 1,162 |
홍보관
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 유치원생 | 초·중·고생 | 성인 |
---|---|---|---|---|
2022 | 538 | 498 | 40 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2,316 | 1,878 | 395 | 43 |
2018 | 3,329 | 2,626 | 682 | 21 |
박물관
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 유치원생 | 초·중·고생 | 성인 |
---|---|---|---|---|
2022 | 8,049 | 2,476 | 1,139 | 4,434 |
2021 | 5,340 | 1,482 | 739 | 3,119 |
2020 | 1,695 | 377 | 271 | 1,047 |
2019 | 9,120 | 3,833 | 1,207 | 4,080 |
2018 | 8,991 | 3,702 | 1,592 | 3,697 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182