
생활안전관련현황
협력단체 현황
(26. 2. 28. 기준, 단위 : 명)
| 구분 | 자율방범대 | 생활안전협의회 | ||
|---|---|---|---|---|
| 조직수 | 인원 | 조직수 | 인원 | |
| 2025 | 263 | 6,387 | 67 | 1,075 |
| 2024 | 264 | 6,324 | 74 | 1,193 |
| 2023 | 243 | 6,114 | 74 | 1,180 |
| 2022 | 251 | 7,717 | 82 | 1,276 |
| 2021 | 252 | 7,737 | 82 | 1,279 |
경비업 현황
법인 및 허가업종 현황 (단위 : 개소)
| 구분 | 법인수 | 허가 업종별 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업종계 | 시설경비 | 호송경비 | 신변보호 | 기계경비 | 특수경비 | 혼잡교통 | ||
| 2025 | 90 | 120 | 88 | 1 | 13 | 2 | 3 | 13 |
| 2024 | 94 | 105 | 89 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 2023 | 99 | 112 | 97 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 | 99 | 111 | 97 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 2021 | 101 | 112 | 100 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
경비원 수 (단위 : 명)
| 구분 | 계 | 강원청 허가 | 타청 허가 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,254 | 1,798 | 2,456 |
| 2024 | 2,885 | 1,281 | 1,604 |
| 2023 | 4,602 | 2,023 | 2,579 |
| 2022 | 3,874 | 1,743 | 2,131 |
| 2021 | 4,371 | 1,962 | 2,409 |
기초질서 단속 실적
경범범칙금 통고처분 현황 (단위 : 건)
| 년도 | 계 | 오물투기 | 음주소란 | 인근소란 | 노상방뇨 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,112 | 625 | 451 | 66 | 259 | 711 |
| 2024 | 3,175 | 1,550 | 472 | 117 | 256 | 780 |
| 2023 | 1,037 | 68 | 234 | 48 | 154 | 533 |
| 2022 | 887 | 41 | 240 | 46 | 128 | 432 |
| 2021 | 924 | 48 | 264 | 56 | 118 | 438 |
즉심사범 처리 현황 (단위 : 건)
| 년도 | 청구 | 결과 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 경범 | 특별 법범 |
형법범 | 구류 | 벌금 | 과료 | 청구 기각 |
무죄 | 선고 유예 형면제 |
면소 공소 기각 |
|
| 2025 | 888 | 467 | 111 | 310 | - | 731 | 1 | 22 | 21 | 113 | - |
| 2024 | 855 | 328 | 181 | 346 | 1 | 645 | 3 | 33 | 20 | 152 | 1 |
| 2023 | 825 | 434 | 128 | 263 | 8 | 703 | - | 29 | 3 | 82 | - |
| 2022 | 1,061 | 588 | 107 | 366 | - | 905 | 2 | 34 | 16 | 103 | 1 |
| 2021 | 1,221 | 709 | 110 | 402 | 0 | 1,080 | 6 | 67 | 17 | 50 | 1 |
통고처분 발부 및 징수현황 (단위 : 건)
| 년도 | 통고처분발부건수 | 징수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1차 | 2차(1.2배) | 3차(1.5배) | ||
| 2025 | 2,112 | 1,684 | 1,143 | 101 | 440 |
| 2024 | 3,175 | 2,599 | 1,930 | 154 | 515 |
| 2023 | 1,037 | 835 | 468 | 54 | 313 |
| 2022 | 887 | 812 | 336 | 43 | 433 |
| 2021 | 924 | 1,372 | 330 | 47 | 995 |
총포 소지허가 현황
총기 소지허가 (단위 : 정)
| 구분 | 계 | 권총 | 소총 | 엽총 | 공기총 | 가스 발사총 |
마취총 | 타정총 | 기타총 | 폭발물 분쇄총 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 7,478 | 137 | 82 | 2,870 | 4,102 | 33 | 68 | 174 | 10 | 2 |
| 소지 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 26 | 167 | 9 | 0 |
| 보관 | 7,242 | 137 | 82 | 2,870 | 4,101 | 0 | 42 | 7 | 1 | 2 |
※ 기타총은 도실총(9), 구명신호총(1)
공기총 구경별 소지허가 (단위 : 정)
| 구분 | 계 | 단탄 | 산탄 | 공기권총 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5mm | 5.0mm | 5.5mm | 5.5mm | 6.4mm | |||
| 계 | 4,102 | 421 | 2,582 | 502 | 87 | 112 | 398 |
| 소지 | 1 | ||||||
| 보관 | 4,101 | 421 | 2,582 | 501 | 87 | 112 | 398 |
지역경찰관서현황
(단위 : 개소)
| 구분 | 계 | 춘천 | 강릉 | 원주 | 동해 | 태백 | 속초 | 삼척 | 영월 | 정선 | 홍천 | 평창 | 횡성 | 고성 | 인제 | 철원 | 화천 | 양구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 147 | 16 | 10 | 14 | 8 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 지구대 | 32 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 파출소 | 74 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 치안센터 | 41 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
112 순찰차 현황
(단위 : 개소)
| 구분 | 계 | 춘천 | 강릉 | 원주 | 동해 | 태백 | 속초 | 삼척 | 영월 | 정선 | 홍천 | 평창 | 횡성 | 고성 | 인제 | 철원 | 화천 | 양구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 194 | 22 | 18 | 29 | 11 | 8 | 14 | 14 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182

















