범죄발생현황 및 검거현황
5대범죄 발생 및 검거 현황
(단위 : 건, %)
년도 | 계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 검거 | 검거율 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
2022 | 12,645 | 10,195 | 80.6 | 26 | 25 | 19 | 18 | 722 | 666 | 4,610 | 3,106 | 7,268 | 6,380 |
2021 | 11,833 | 9,693 | 81.9 | 15 | 16 | 11 | 10 | 562 | 518 | 4,194 | 2,837 | 7,051 | 6,312 |
2020 | 12,774 | 10,847 | 84.9 | 35 | 37 | 21 | 21 | 585 | 565 | 4,327 | 3,091 | 7,806 | 7,133 |
2019 | 13,859 | 11,597 | 83.7 | 22 | 21 | 25 | 26 | 689 | 650 | 4,675 | 3,155 | 8,448 | 7,745 |
2018 | 14,094 | 11,980 | 85.0 | 25 | 24 | 16 | 16 | 699 | 665 | 4,300 | 3,048 | 9,054 | 8,227 |
2017 | 16,185 | 13,527 | 83.6 | 32 | 32 | 27 | 26 | 627 | 591 | 5,246 | 3,615 | 10,253 | 9,263 |
2016 | 16,678 | 14,037 | 84.2 | 28 | 29 | 28 | 29 | 603 | 570 | 5,165 | 3,568 | 10,854 | 9,841 |
2015 | 16,438 | 13,020 | 79.2 | 33 | 31 | 35 | 35 | 577 | 544 | 5,963 | 3,740 | 9,830 | 8,670 |
2014 | 16,486 | 12,004 | 72.8 | 25 | 24 | 56 | 55 | 582 | 560 | 6,204 | 2,988 | 9,619 | 8,377 |
※ 발생과 검거 일시의 시간차(例 2017년 발생, 2018년 검거), 발생관서와 검거관서의 다름 등에 의해 발생, 검거 통계상의 차이가 발생할 수 있음
마약류 사범 검거 현황
(단위 : 명)
년도 | 계 | 마약 | 대마 | 향정 |
---|---|---|---|---|
2022 | 415 | 164 | 24 | 227 |
2021 | 286 | 78 | 33 | 175 |
2020 | 325 | 182 | 34 | 109 |
2019 | 425 | 173 | 55 | 197 |
2018 | 321 | 144 | 34 | 143 |
2017 | 372 | 103 | 132 | 137 |
2016 | 339 | 141 | 45 | 153 |
2015 | 360 | 120 | 67 | 173 |
2014 | 245 | 73 | 31 | 141 |
※ 마약류 통계는 순수검거(기소+불기소) 인원임
외국인 범죄 단속현황
년도 | 구분 | 조치 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 살인 | 강도 | 성범죄 | 절도 | 폭력 | 지능 | 풍속 | 기타 | 특별법 | 구속 | 불구속 | |
2022 | 752 | 0 | 0 | 88 | 42 | 115 | 137 | 6 | 27 | 337 | 43 | 709 |
2021 | 505 | 0 | 0 | 8 | 49 | 105 | 96 | 3 | 25 | 219 | 33 | 472 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182