생활안전관련현황
지역경찰관서현황
(2022. 1. 1. 현재, 단위 : 개소)
구분 | 계 | 춘천 | 강릉 | 원주 | 동해 | 태백 | 속초 | 삼척 | 영월 | 정선 | 홍천 | 평창 | 횡성 | 고성 | 인제 | 철원 | 화천 | 양구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 157 | 16 | 10 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 |
지구대 | 31 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
파출소 | 74 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
치안센터 | 51 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
112 신고접수 현황
(단위 : 건)
구분 | 충계 | 출동신고 | 비 출동신고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 긴급신고 | 비 긴급신고 | CODE 4 | ||||
CODE 0 | CODE 1 | CODE 2 | CODE 3 | ||||
2021 | 520,216 | 297,856 | 1,408 | 64,252 | 196,124 | 36,072 | 222,360 |
2020 | 494,967 | 287,648 | 1,580 | 70,879 | 188,357 | 26,832 | 207,319 |
2019 | 519,160 | 305,500 | 1,816 | 73,527 | 204,538 | 25,619 | 213,660 |
2018 | 527,839 | 297,368 | 1,746 | 77,760 | 199,136 | 18,726 | 230,471 |
2017 | 549,698 | 305,824 | 1,605 | 87,644 | 196,574 | 20,001 | 243,874 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182