경비관련현황
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
(2022. 1. 1. 현재)
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2022 | 216 | 1 | - | - | - | - | 2 |
2021 | 731 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 290 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 327 | - | - | - | - | - | - |
2018 | 225 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 243 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 275 | - | - | - | - | - | - |
헬기 운항 현황
구분 | 계 | 경비작전 | 치안업무 (생안·수사) |
교통관리 | 경무 | 정비,교육 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 시간 | 183.6 | 82.2 | 77.1 | 10.4 | - | 13.9 | - |
횟수 | 130 | 56 | 51 | 8 | - | 15 | - | |
2021 | 시간 | 212.6 | 75.3 | 62.9 | 45.9 | - | - | 28.5 |
횟수 | 141 | 50 | 40 | 30 | - | - | 21 | |
2020 | 시간 | 243 | 12 | 132.7 | 59.9 | 8.2 | 30.2 | - |
횟수 | 145 | 6 | 72 | 39 | 5 | 23 | - | |
2019 | 시간 | 155.9 | 21.0 | 53.9 | 67.0 | - | - | 14.0 |
횟수 | 91 | 12 | 30 | 39 | - | - | 10 | |
2018 | 시간 | 256.9 | 38.7 | 53.5 | 87.1 | - | - | 77.6 |
횟수 | 156 | 22 | 37 | 44 | - | - | 53 | |
2017 | 시간 | 137.3 | 78.1 | 25.3 | 26.7 | - | - | 7.2 |
횟수 | 79 | 45 | 15 | 13 | - | - | 6 | |
2016 | 시간 | 230.8 | 63.9 | 63.2 | 51.7 | - | - | 52.0 |
횟수 | 145 | 37 | 37 | 32 | - | - | 39 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182