
집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
(2023. 12. 31. 현재)
| 구분 | 총집회 횟수 | 신고집회 횟수 | 미신고집회 횟수 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 횟수 | 2,009 | 2,003 | 6 |
| 인원 | 61,201 | 60,823 | 378 | |
| 2023 | 횟수 | 1,990 | 1,990 | 0 |
| 인원 | 48,572 | 48,572 | 0 | |
| 2022 | 횟수 | 1,733 | 1,733 | 0 |
| 인원 | 38,838 | 38,838 | 0 | |
| 2021 | 횟수 | 1,920 | 1,918 | 2 |
| 인원 | 61,345 | 61,310 | 35 | |
| 2020 | 횟수 | 1,507 | 1,507 | 0 |
| 인원 | 24,751 | 24,751 | 0 | |
| 2019 | 횟수 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 인원 | 84,066 | 84,066 | 0 | |
| 2018 | 횟수 | 2,481 | 2,472 | 9 |
| 인원 | 74,751 | 74,442 | 309 | |
분야별 집회·시위 개최현황
| 년도 | 구분 | 계 | 경제 | 사회·문화 | 공공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 횟수 | 2,009 | 884 | 905 | 220 |
| 인원 | 61,201 | 22,571 | 25,743 | 12,887 | |
| 2023 | 횟수 | 1,990 | 1,070 | 809 | 111 |
| 인원 | 48,572 | 26,678 | 18,869 | 3,025 | |
| 2022 | 횟수 | 1,733 | 2,257 | 545 | 31 |
| 인원 | 38,838 | 27,641 | 10,243 | 954 | |
| 2021 | 횟수 | 1,920 | 1,309 | 523 | 88 |
| 인원 | 61,345 | 51,057 | 8,252 | 2,036 | |
| 2020 | 횟수 | 1,510 | 1,038 | 430 | 42 |
| 인원 | 24,916 | 17,438 | 6,883 | 595 |
| 년도 | 구분 | 계 | 경제 | 노정 | 공공 | 사회·문화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 횟수 | 3,400 | 942 | 1,774 | 111 | 573 |
| 인원 | 84,066 | 22,967 | 45,006 | 2,465 | 13,628 | |
| 2018 | 횟수 | 2,481 | 333 | 1,605 | 56 | 487 |
| 인원 | 74,751 | 6,731 | 30,201 | 957 | 36,862 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182

















